2026-05-19 - 2026-05-26

Overview

0 Active Pull Requests
2 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 17 commits to master and 18 commits to all branches. On master, 23 files have changed and there have been 1013 additions and 229 deletions.

12 Releases published by 1 user

Published v0.39.0 v0.39.0 2026-05-19 23:58:42 +00:00

Published v0.38.0 v0.38.0 2026-05-19 23:27:04 +00:00

Published v0.37.0 v0.37.0 2026-05-19 22:44:10 +00:00

Published v0.36.12 v0.36.12 2026-05-19 22:44:04 +00:00

Published v0.36.11 v0.36.11 2026-05-19 22:40:16 +00:00

Published v0.36.10 v0.36.10 2026-05-19 22:38:07 +00:00

Published v0.36.9 v0.36.9 2026-05-19 22:32:14 +00:00

Published v0.36.8 v0.36.8 2026-05-19 22:26:42 +00:00

Published v0.36.7 v0.36.7 2026-05-19 22:16:24 +00:00

Published v0.36.6 v0.36.6 2026-05-19 21:55:09 +00:00

Published v0.36.5 v0.36.5 2026-05-19 21:45:49 +00:00

Published v0.36.4 v0.36.4 2026-05-19 21:34:04 +00:00

2 Issues created by 1 user

Opened #34 Android bevy engine WSI damage reporting 2026-05-22 03:35:31 +00:00

Opened #35 Android cards draw overlapped while dragging 2026-05-22 03:37:22 +00:00