Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
Quaternions 048c69f9e8 fix lint 2026-05-17 09:44:36 -07:00
Quaternions 74343d0c7a fix move count 2026-05-17 09:42:47 -07:00
Quaternions 97cc81987f display stats 2026-05-17 09:37:52 -07:00
Quaternions 03f5e70498 wip stats 2026-05-17 09:20:14 -07:00
Quaternions 5553a7e1a1 use associated constant 2026-05-17 08:42:17 -07:00
Quaternions a450c00378 do not pop_flip_up stock 2026-05-17 08:41:29 -07:00
Quaternions de0fdf33ad specific functions 2026-05-16 22:12:27 -07:00
Quaternions 3cbe8dea78 comment 2026-05-16 22:10:14 -07:00
Quaternions bb558c7983 rename function 2026-05-16 22:06:50 -07:00
Quaternions 6fec71ea0a use into trait generics 2026-05-16 22:04:46 -07:00
Quaternions d43f4c5693 improve move picking 2026-05-16 18:01:46 -07:00
Quaternions 5ed4ec139f separate klondike 2026-05-16 17:04:11 -07:00